榨汁機根據(jù)果蔬的不同種類,分為帶式榨汁機、杯式榨汁機、氣囊榨汁機、螺旋榨汁機。
TBP 系列帶式機
引進意大利先進技術(shù)研制的新型帶式榨汁生產(chǎn)線,廣泛用于蘋果、梨、菠蘿、橙、各種果蔬加工榨汁以及榨菜、蔬菜脫水,該線質(zhì)量可靠、自動化性能高、出汁率可達 78%-82%,具有國際先進水平,完全可取代進口設(shè)備。生產(chǎn)能力:3——20噸/小時。
型號 | TBP-05 | TBP-10 | TBP-20 |
處理(t/h) | 5 | 10 | 15-20 |
濾帶寬度(mm) | 1200 | 1750 | 2500 |
功率(kw) | 4.0 | 5.0 | 7.5 |
外型尺寸(mm) | 4500*1800*2200 | 4600*2300*2350 | 5000*3280*2450 |
重量(kg) | 4200 | 5800 | 7500 |
壓縮空氣 | 0.8mpa 0.6m3/min |
TCE系列全果杯式榨汁機
攜手意大利SPECIALE公司,沃迪裝備開發(fā)了國內(nèi)首臺柑橘全果杯式榨汁機。專利的設(shè)計有效保障該設(shè)備的高出汁率,廣泛的實用性(如柑橘,橙,檸檬與柚),在完美分離果汁,果肉與精油的同時,設(shè)備運行成本低,操作簡單,維修簡便。
產(chǎn) 量(kg/h) | 3000 |
功 率(kw) | 7.5 |
毛 重(kg) | 1100 |
外型尺寸(mm) | 1700x1080x2520 |
進料系統(tǒng)(個) | 5 |
每分鐘處理原果 | TWE40-2與TWE40-3加工500個,TWE40-4加工375個 |
原果大小 | 直徑60mm至80mm最佳 |
耗水量(l/h) | 1000 |
真空式氣囊榨汁機
真空式氣囊榨汁機主要用于漿果類(如葡萄、藍莓、草莓等)水果的榨汁??裳b配惰性氣體保護裝置,壓榨過程完全與氧隔絕,杜絕氧化,是獲取高品質(zhì)果汁的先進設(shè)備。主機部分全部采用304不銹鋼,整機可由PLC智能控制系統(tǒng)控制,可實現(xiàn)自動和人工模式的自由切換。
型號 | VS35 | VS50 | VS80 | VS150 | VS250 | VS360 | VS405 | VS505 |
榨槍容積(百升) | 35 | 49 | 76 | 150 | 250 | 360 | 405 | 505 |
破碎后產(chǎn)能(噸/次) | 7-8 | 9-11 | 15-18 | 30-34 | 55-60 | 70-80 | 80-90 | 95-110 |
整串產(chǎn)能 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 10.5 | 17.5 | 25.2 | 28.3 | 36 |
皮渣產(chǎn)能 | 12-16 | 13-19 | 19-28 | 40-52 | 60-85 | 87-122 | 100-140 | 127-177 |
最大電機功率(千瓦) | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 25.0 |
旋轉(zhuǎn)榨汁機
* 適用于蘋果、菠蘿等經(jīng)破碎后的水果榨汁。
* 螺旋推進式擠壓。
* 自動完成仁果、漿果及蔬菜類果蔬榨汁與排渣。
* 與物料接觸部分為優(yōu)質(zhì)不銹鋼材質(zhì)。
型號 | 處理能力(T/H) | 功率 | 外形尺寸 |
LZ-0.5 | 0.1-0.5 | 1.1 | 800*350*750 |
LZ-1.5 | 0.5-1.5 | 4 | 1560*450*1400 |
LZ-2.5 | 1.0-2.5 | 11 | 2200*600*1580 |
相關(guān)設(shè)備
TBP 系列帶式機 | TCE 全果杯式榨汁機 | 真空式氣囊榨汁機 |